Make opportunity practical
Big possibilities.
Understand the cost.
Whether you’re experimenting with an idea or building something for others, a simple estimate helps you choose a sensible starting point.
Reference data checked September 6, 2026. Explore estimated costs below, then open a model’s specifications and source links to check the details. Vendor prices may have changed since that check.
Browse the full model reference ↗ · Compare specifications ↗Estimate an idea
These are API usage estimates: what software pays to send text to a model and receive a response. They are separate from a monthly subscription to an AI app.
Examples are editable assumptions, not measured averages. Tokens are pieces of text; usage varies with language, model, and task.
Estimate = tasks × ((input tokens × input rate) + (output tokens × output rate)) ÷ 1,000,000. Excludes caching discounts, tools, extra reasoning tokens, hosting, taxes, and retries. Check model limits and vendor billing before committing.
419 models · Estimates for 100 tasks, each with 1,000 input and 500 output tokens.
| Model & provider | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens | Estimated total | Details |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 Anthropic · ga | $10.00 | $50.00 | $3.50 | View sources & limits ↗ |
| Claude Mythos 5.1 Anthropic · preview | $10.00 | $50.00 | $3.50 | View sources & limits ↗ |
| Claude Fable 5 Anthropic · ga | $10.00 | $50.00 | $3.50 | View sources & limits ↗ |
| Claude Mythos 5 Anthropic · preview | $10.00 | $50.00 | $3.50 | View sources & limits ↗ |
| Claude Opus 5 Anthropic · ga | $5.00 | $25.00 | $1.75 | View sources & limits ↗ |
| Claude Opus 4.8 Anthropic · ga | $5.00 | $25.00 | $1.75 | View sources & limits ↗ |
| Claude Opus 4.7 Anthropic · ga | $5.00 | $25.00 | $1.75 | View sources & limits ↗ |
| Claude Opus 4.6 Anthropic · ga | $5.00 | $25.00 | $1.75 | View sources & limits ↗ |
| Claude Opus 4.5 Anthropic · ga | $5.00 | $25.00 | $1.75 | View sources & limits ↗ |
| Claude Sonnet 5 Anthropic · ga | $2.00 | $10.00 | $0.70 | View sources & limits ↗ |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic · ga | $3.00 | $15.00 | $1.05 | View sources & limits ↗ |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic · ga | $3.00 | $15.00 | $1.05 | View sources & limits ↗ |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic · ga | $1.00 | $5.00 | $0.35 | View sources & limits ↗ |
| Claude Mythos Preview Anthropic · deprecated | $25.00 | $125.00 | $8.75 | View sources & limits ↗ |
| Claude Opus 4.1 Anthropic · retired | $15.00 | $75.00 | $5.25 | View sources & limits ↗ |
| Claude Opus 4 Anthropic · retired | $15.00 | $75.00 | $5.25 | View sources & limits ↗ |
| Claude Sonnet 4 Anthropic · retired | $3.00 | $15.00 | $1.05 | View sources & limits ↗ |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic · retired | $0.80 | $4.00 | $0.28 | View sources & limits ↗ |
| GPT-6 Astra OpenAI · ga | $10.00 | $50.00 | $3.50 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.6 Sol OpenAI · ga | $4.00 | $20.00 | $1.40 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.6 Terra OpenAI · ga | $2.00 | $12.00 | $0.80 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.6 Luna OpenAI · ga | $0.20 | $1.20 | $0.08 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.6 Cyber OpenAI · ga | $12.50 | $75.00 | $5.00 | View sources & limits ↗ |
| Daybreak Blue (alias) OpenAI · ga | $4.00 | $20.00 | $1.40 | View sources & limits ↗ |
| Daybreak Red (alias) OpenAI · ga | $12.50 | $75.00 | $5.00 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.5 Cyber OpenAI · deprecated | $12.50 | $75.00 | $5.00 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.5 OpenAI · ga | $5.00 | $30.00 | $2.00 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.5 Pro OpenAI · ga | $30.00 | $180.00 | $12.00 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.4 OpenAI · ga | $2.50 | $15.00 | $1.00 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.4 Mini OpenAI · ga | $0.75 | $4.50 | $0.30 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.4 nano OpenAI · ga | $0.20 | $1.25 | $0.0825 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.4 Pro OpenAI · ga | $30.00 | $180.00 | $12.00 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.3-Codex OpenAI · ga | $1.75 | $14.00 | $0.875 | View sources & limits ↗ |
| Chat Latest OpenAI · ga | $5.00 | $30.00 | $2.00 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5 Search API OpenAI · ga | $1.25 | $10.00 | $0.625 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.2 OpenAI · ga | $1.75 | $14.00 | $0.875 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.2 Pro OpenAI · ga | $21.00 | $168.00 | $10.50 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5.1 OpenAI · ga | $1.25 | $10.00 | $0.625 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5 OpenAI · deprecated | $1.25 | $10.00 | $0.625 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5 Mini OpenAI · deprecated | $0.25 | $2.00 | $0.125 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5 nano OpenAI · deprecated | $0.05 | $0.40 | $0.025 | View sources & limits ↗ |
| GPT-5 Pro OpenAI · deprecated | $15.00 | $120.00 | $7.50 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4.1 OpenAI · ga | $2.00 | $8.00 | $0.60 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4.1 Mini OpenAI · ga | $0.40 | $1.60 | $0.12 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4.1 nano OpenAI · deprecated | $0.10 | $0.40 | $0.03 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4o OpenAI · ga | $2.50 | $10.00 | $0.75 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4o Mini OpenAI · ga | $0.15 | $0.60 | $0.045 | View sources & limits ↗ |
| o1 OpenAI · deprecated | $15.00 | $60.00 | $4.50 | View sources & limits ↗ |
| o1-pro OpenAI · deprecated | $150.00 | $600.00 | $45.00 | View sources & limits ↗ |
| o3 OpenAI · deprecated | $2.00 | $8.00 | $0.60 | View sources & limits ↗ |
| o3-pro OpenAI · deprecated | $20.00 | $80.00 | $6.00 | View sources & limits ↗ |
| o3-mini OpenAI · deprecated | $1.10 | $4.40 | $0.33 | View sources & limits ↗ |
| o4-mini OpenAI · deprecated | $1.10 | $4.40 | $0.33 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4 Turbo OpenAI · deprecated | $10.00 | $30.00 | $2.50 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4 OpenAI · deprecated | $30.00 | $60.00 | $6.00 | View sources & limits ↗ |
| GPT-3.5 Turbo OpenAI · deprecated | $0.50 | $1.50 | $0.125 | View sources & limits ↗ |
| GPT-3.5 Turbo Instruct OpenAI · deprecated | $1.50 | $2.00 | $0.25 | View sources & limits ↗ |
| davinci-002 OpenAI · deprecated | $2.00 | $2.00 | $0.30 | View sources & limits ↗ |
| babbage-002 OpenAI · deprecated | $0.40 | $0.40 | $0.06 | View sources & limits ↗ |
| gpt-oss-120b OpenAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| gpt-oss-20b OpenAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| GPT-Realtime-2.1 OpenAI · ga | $4.00 | $24.00 | $1.60 | View sources & limits ↗ |
| GPT-Realtime-2.1 Mini OpenAI · ga | $0.60 | $2.40 | $0.18 | View sources & limits ↗ |
| GPT-Realtime-2 OpenAI · ga | $4.00 | $24.00 | $1.60 | View sources & limits ↗ |
| GPT-Realtime-1.5 OpenAI · ga | $4.00 | $16.00 | $1.20 | View sources & limits ↗ |
| GPT-Realtime OpenAI · deprecated | $4.00 | $16.00 | $1.20 | View sources & limits ↗ |
| GPT-Realtime Mini OpenAI · deprecated | $0.60 | $2.40 | $0.18 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4o Realtime Preview OpenAI · deprecated | $5.00 | $20.00 | $1.50 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4o Mini Realtime Preview OpenAI · deprecated | $0.60 | $2.40 | $0.18 | View sources & limits ↗ |
| GPT-Audio-1.5 OpenAI · ga | $2.50 | $10.00 | $0.75 | View sources & limits ↗ |
| GPT-Audio OpenAI · deprecated | $2.50 | $10.00 | $0.75 | View sources & limits ↗ |
| GPT-Audio Mini OpenAI · deprecated | $0.60 | $2.40 | $0.18 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4o Audio Preview OpenAI · deprecated | $2.50 | $10.00 | $0.75 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4o Mini Audio Preview OpenAI · deprecated | $0.15 | $0.60 | $0.045 | View sources & limits ↗ |
| GPT-Realtime-Translate OpenAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| GPT-Realtime-Whisper OpenAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| GPT-Live-Transcribe OpenAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| GPT-Transcribe OpenAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| GPT-4o Transcribe OpenAI · deprecated | $2.50 | $10.00 | $0.75 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4o Mini Transcribe OpenAI · deprecated | $1.25 | $5.00 | $0.375 | View sources & limits ↗ |
| GPT-4o Transcribe Diarize OpenAI · deprecated | $2.50 | $10.00 | $0.75 | View sources & limits ↗ |
| Whisper OpenAI · deprecated | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| GPT-4o Mini TTS OpenAI · ga | $0.60 | $12.00 | $0.66 | View sources & limits ↗ |
| TTS-1 OpenAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| TTS-1 HD OpenAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| GPT-Image-2 OpenAI · ga | $5.00 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| GPT-Image-1.5 OpenAI · deprecated | $5.00 | $10.00 | $1.00 | View sources & limits ↗ |
| GPT-Image-1 Mini OpenAI · deprecated | $2.00 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| GPT-Image-1 OpenAI · deprecated | $5.00 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| ChatGPT Image Latest OpenAI · deprecated | $5.00 | $10.00 | $1.00 | View sources & limits ↗ |
| Sora 2 OpenAI · deprecated | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Sora 2 Pro OpenAI · deprecated | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| text-embedding-3-small OpenAI · ga | $0.02 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| text-embedding-3-large OpenAI · ga | $0.13 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| text-embedding-ada-002 OpenAI · deprecated | $0.10 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| omni-moderation OpenAI · ga | $0.00 | $0.00 | $0.00 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.8 Flash Google DeepMind · ga | $0.75 | $3.75 | $0.2625 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.7 Flash Google DeepMind · ga | $0.75 | $3.75 | $0.2625 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.6 Flash Google DeepMind · ga | $0.75 | $3.75 | $0.2625 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.5 Flash Google DeepMind · ga | $1.50 | $9.00 | $0.60 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite Google DeepMind · ga | $0.30 | $2.50 | $0.155 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Google DeepMind · ga | $0.25 | $1.50 | $0.10 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google DeepMind · preview | $2.00 | $12.00 | $0.80 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3 Flash Preview Google DeepMind · preview | $0.50 | $3.00 | $0.20 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 2.5 Pro Google DeepMind · ga | $1.25 | $10.00 | $0.625 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 2.5 Flash Google DeepMind · ga | $0.30 | $2.50 | $0.155 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Google DeepMind · ga | $0.10 | $0.40 | $0.03 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview Google DeepMind · preview | $1.25 | $10.00 | $0.625 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) Google DeepMind · ga | $0.50 | $60.00 | $3.05 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) Google DeepMind · ga | $0.25 | $30.00 | $1.525 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) Google DeepMind · ga | $2.00 | $120.00 | $6.20 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) Google DeepMind · ga | $0.30 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview Google DeepMind · preview | $0.75 | $4.50 | $0.30 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview Google DeepMind · preview | $1.00 | $20.00 | $1.10 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS Google DeepMind · preview | $0.50 | $10.00 | $0.55 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS Google DeepMind · preview | $1.00 | $20.00 | $1.10 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio (Live API) Google DeepMind · preview | $0.50 | $2.00 | $0.15 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.5 Transcribe Google DeepMind · ga | $2.00 | $12.00 | $0.80 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.5 Transcribe Live Google DeepMind · ga | $3.50 | $21.00 | $1.40 | View sources & limits ↗ |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview Google DeepMind · preview | $3.50 | $21.00 | $1.40 | View sources & limits ↗ |
| Gemini Omni Flash Google DeepMind · ga | $1.50 | $17.50 | $1.025 | View sources & limits ↗ |
| Gemini Omni Flash Preview Google DeepMind · preview | $1.50 | $17.50 | $1.025 | View sources & limits ↗ |
| Veo 3.1 Google DeepMind · preview | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Veo 3.1 Fast Google DeepMind · preview | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Veo 3.1 Lite Google DeepMind · preview | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Lyria 3.5 Google DeepMind · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Lyria 3 Clip Preview Google DeepMind · preview | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Lyria 3 Pro Preview Google DeepMind · preview | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Lyria RealTime Google DeepMind · preview | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Gemini Embedding 2 Google DeepMind · ga | $0.20 | $0.00 | $0.02 | View sources & limits ↗ |
| Gemini Embedding 001 Google DeepMind · ga | $0.15 | $0.00 | $0.015 | View sources & limits ↗ |
| Gemini Robotics ER 2 Preview Google DeepMind · preview | $2.00 | $10.00 | $0.70 | View sources & limits ↗ |
| Gemini Robotics ER 2 Streaming Preview Google DeepMind · preview | $2.00 | $10.00 | $0.70 | View sources & limits ↗ |
| Gemini Robotics ER 1.6 Preview Google DeepMind · preview | $1.00 | $5.00 | $0.35 | View sources & limits ↗ |
| Gemma 4 31B Instruct Google DeepMind · ga | $0.00 | $0.00 | $0.00 | View sources & limits ↗ |
| Gemma 4 26B A4B Instruct Google DeepMind · ga | $0.00 | $0.00 | $0.00 | View sources & limits ↗ |
| Gemma 4 12B Google DeepMind · ga | $0.00 | $0.00 | $0.00 | View sources & limits ↗ |
| Gemma 4 E4B Google DeepMind · ga | $0.00 | $0.00 | $0.00 | View sources & limits ↗ |
| Gemma 4 E2B Google DeepMind · ga | $0.00 | $0.00 | $0.00 | View sources & limits ↗ |
| Gemini Deep Research Google DeepMind · preview | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Gemini Deep Research Max Google DeepMind · preview | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Antigravity Agent Google DeepMind · preview | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Muse Spark 1.3 Meta · ga | $1.25 | $4.25 | $0.3375 | View sources & limits ↗ |
| Muse Spark 1.3 (Contributor tier) Meta · ga | $0.10 | $0.20 | $0.02 | View sources & limits ↗ |
| Muse Spark 1.2 Meta · ga | $1.25 | $4.25 | $0.3375 | View sources & limits ↗ |
| Muse Spark 1.2 (Contributor tier) Meta · ga | $0.10 | $0.20 | $0.02 | View sources & limits ↗ |
| Muse Spark 1.1 Meta · ga | $1.25 | $4.25 | $0.3375 | View sources & limits ↗ |
| Muse Image 1.0 Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Muse Voice Transcribe 1.0 Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Muse Glimmer 30B Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Llama 4 Scout Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Llama 4 Maverick Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Llama 3.2 90B Vision Instruct Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Llama 3.1 405B Instruct Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Grok 4.6 xAI · ga | $2.00 | $6.00 | $0.50 | View sources & limits ↗ |
| Grok 4.5 xAI · ga | $2.00 | $6.00 | $0.50 | View sources & limits ↗ |
| Grok 4.3 xAI · ga | $1.25 | $2.50 | $0.25 | View sources & limits ↗ |
| Grok Build 0.1 xAI · ga | $1.00 | $2.00 | $0.20 | View sources & limits ↗ |
| Grok 4.20 (Reasoning) xAI · ga | $1.25 | $2.50 | $0.25 | View sources & limits ↗ |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) xAI · ga | $1.25 | $2.50 | $0.25 | View sources & limits ↗ |
| Grok 4.20 Multi-Agent xAI · beta | $1.25 | $2.50 | $0.25 | View sources & limits ↗ |
| Grok Imagine Image 2.0 xAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Grok Imagine Image xAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Grok Imagine Image Quality xAI · deprecated | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Grok Imagine Video 1.5 xAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Grok Imagine Video xAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Grok Voice Think Fast 2.0 xAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Grok Voice Think Fast 1.0 xAI · deprecated | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| xAI Speech to Text xAI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| xAI Text to Speech xAI · ga | $15.00 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| DeepSeek-V4-Flash DeepSeek · ga | $0.44 | $1.32 | $0.11 | View sources & limits ↗ |
| DeepSeek-V4-Pro DeepSeek · ga | $1.32 | $3.96 | $0.33 | View sources & limits ↗ |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp DeepSeek · preview | $0.44 | $1.32 | $0.11 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.8-Max Alibaba Qwen · ga | $2.00 | $6.00 | $0.50 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.7-Max Alibaba Qwen · ga | $2.50 | $7.50 | $0.625 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-Max Alibaba Qwen · ga | $1.20 | $6.00 | $0.42 | View sources & limits ↗ |
| Qwen-Max (legacy) Alibaba Qwen · deprecated | $1.60 | $6.40 | $0.48 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.7-Plus Alibaba Qwen · ga | $0.40 | $1.60 | $0.12 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.5-Plus Alibaba Qwen · ga | $0.40 | $2.40 | $0.16 | View sources & limits ↗ |
| Qwen-Plus (rolling) Alibaba Qwen · ga | $0.40 | $1.20 | $0.10 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.8-Flash Alibaba Qwen · ga | $0.15 | $0.47 | $0.0385 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.7-Flash Alibaba Qwen · ga | $0.03 | $0.13 | $0.0095 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.5-Flash Alibaba Qwen · ga | $0.10 | $0.40 | $0.03 | View sources & limits ↗ |
| Qwen-Flash (rolling) Alibaba Qwen · ga | $0.05 | $0.40 | $0.025 | View sources & limits ↗ |
| Qwen-Turbo Alibaba Qwen · deprecated | $0.05 | $0.20 | $0.015 | View sources & limits ↗ |
| QwQ-Plus Alibaba Qwen · ga | $0.80 | $2.40 | $0.20 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-VL-Plus Alibaba Qwen · ga | $0.20 | $1.60 | $0.10 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-VL-Flash Alibaba Qwen · ga | $0.05 | $0.40 | $0.025 | View sources & limits ↗ |
| QVQ-Max Alibaba Qwen · ga | $1.20 | $4.80 | $0.36 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.5-Omni-Plus Alibaba Qwen · ga | $1.40 | $8.30 | $0.555 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.5-Omni-Flash Alibaba Qwen · ga | $0.40 | $2.20 | $0.15 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-Coder-Plus Alibaba Qwen · ga | $1.00 | $5.00 | $0.35 | View sources & limits ↗ |
| Qwen-VL-OCR Alibaba Qwen · ga | $0.07 | $0.16 | $0.015 | View sources & limits ↗ |
| Qwen-MT-Plus Alibaba Qwen · ga | $2.46 | $7.37 | $0.6145 | View sources & limits ↗ |
| Qwen-MT-Flash Alibaba Qwen · ga | $0.16 | $0.49 | $0.0405 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.7-Text-Embedding Alibaba Qwen · ga | $0.07 | $0.00 | $0.007 | View sources & limits ↗ |
| Text-Embedding-V4 (Qwen3-Embedding) Alibaba Qwen · ga | $0.07 | $0.00 | $0.007 | View sources & limits ↗ |
| Text-Embedding-V3 Alibaba Qwen · ga | $0.07 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-Rerank Alibaba Qwen · ga | $0.10 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Tongyi-Embedding-Vision-Plus Alibaba Qwen · ga | $0.09 | $0.00 | $0.009 | View sources & limits ↗ |
| Qwen-Image-3.0-Pro Alibaba Qwen · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.8-2.4T-A95B Alibaba Qwen · ga | $2.00 | $6.00 | $0.50 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.8-27B Alibaba Qwen · ga | $0.50 | $3.00 | $0.20 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.6-35B-A3B Alibaba Qwen · ga | $0.375 | $2.25 | $0.15 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.6-27B Alibaba Qwen · ga | $0.60 | $3.60 | $0.24 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.5-397B-A17B Alibaba Qwen · ga | $0.60 | $3.60 | $0.24 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.5-122B-A10B Alibaba Qwen · ga | $0.40 | $3.20 | $0.20 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.5-35B-A3B Alibaba Qwen · ga | $0.25 | $2.00 | $0.125 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3.5-27B Alibaba Qwen · ga | $0.30 | $2.40 | $0.15 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-Coder-Next Alibaba Qwen · ga | $0.30 | $1.50 | $0.105 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct Alibaba Qwen · ga | $1.50 | $7.50 | $0.525 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct Alibaba Qwen · ga | $0.45 | $2.25 | $0.1575 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking Alibaba Qwen · ga | $0.15 | $1.20 | $0.075 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct Alibaba Qwen · ga | $0.15 | $1.20 | $0.075 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 Alibaba Qwen · ga | $0.23 | $2.30 | $0.138 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 Alibaba Qwen · ga | $0.23 | $0.92 | $0.069 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 Alibaba Qwen · ga | $0.20 | $2.40 | $0.14 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 Alibaba Qwen · ga | $0.20 | $0.80 | $0.06 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-235B-A22B Alibaba Qwen · ga | $0.70 | $2.80 | $0.21 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-32B Alibaba Qwen · ga | $0.16 | $0.64 | $0.048 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-30B-A3B Alibaba Qwen · ga | $0.20 | $0.80 | $0.06 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-14B Alibaba Qwen · ga | $0.35 | $1.40 | $0.105 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-8B Alibaba Qwen · ga | $0.18 | $0.70 | $0.053 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking Alibaba Qwen · ga | $0.40 | $4.00 | $0.24 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct Alibaba Qwen · ga | $0.40 | $1.60 | $0.12 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-VL-32B-Thinking Alibaba Qwen · ga | $0.16 | $0.64 | $0.048 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-VL-32B-Instruct Alibaba Qwen · ga | $0.16 | $0.64 | $0.048 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking Alibaba Qwen · ga | $0.20 | $2.40 | $0.14 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct Alibaba Qwen · ga | $0.20 | $0.80 | $0.06 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-VL-8B-Thinking Alibaba Qwen · ga | $0.18 | $2.10 | $0.123 | View sources & limits ↗ |
| Qwen3-VL-8B-Instruct Alibaba Qwen · ga | $0.18 | $0.70 | $0.053 | View sources & limits ↗ |
| Qwen2.5-Omni-7B Alibaba Qwen · ga | $0.10 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Mistral Medium 3.5 Mistral AI · ga | $1.50 | $7.50 | $0.525 | View sources & limits ↗ |
| Mistral Large 3 Mistral AI · ga | $0.50 | $1.50 | $0.125 | View sources & limits ↗ |
| Mistral Small 4 Mistral AI · ga | $0.15 | $0.60 | $0.045 | View sources & limits ↗ |
| Ministral 3 14B Mistral AI · ga | $0.20 | $0.20 | $0.03 | View sources & limits ↗ |
| Ministral 3 8B Mistral AI · ga | $0.15 | $0.15 | $0.0225 | View sources & limits ↗ |
| Ministral 3 3B Mistral AI · ga | $0.10 | $0.10 | $0.015 | View sources & limits ↗ |
| Z.ai GLM 5.2 Mistral AI · preview | $1.40 | $4.40 | $0.36 | View sources & limits ↗ |
| Codestral Mistral AI · ga | $0.30 | $0.90 | $0.075 | View sources & limits ↗ |
| Leanstral 1.5 Mistral AI · preview | $0.00 | $0.00 | $0.00 | View sources & limits ↗ |
| OCR 4.1 Mistral AI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| OCR 4.0 Mistral AI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| OCR 3 Mistral AI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Voxtral Small Mistral AI · ga | $0.10 | $0.40 | $0.03 | View sources & limits ↗ |
| Voxtral Mini Transcribe 2 Mistral AI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Voxtral Mini Transcribe Realtime Mistral AI · ga | Unknown | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Voxtral TTS Mistral AI · ga | $0.00 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Codestral Embed Mistral AI · ga | $0.15 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Mistral Embed Mistral AI · ga | $0.10 | Unknown | Unknown | View sources & limits ↗ |
| Mistral Moderation 2 Mistral AI · ga | $0.00 | $0.00 | $0.00 | View sources & limits ↗ |
